Somministrazione dei farmaci
Le nuove linee guida ESPEN-SINPE aggiornano la gestione della Nutrizione Enterale.
La gestione dei farmaci attraverso la sonda di nutrizione enterale rappresenta una procedura clinica autonoma e altamente specialistica.
Le linee guida ESPEN-SINPE sottolineano la necessità di applicare indicazioni precise per garantire sia l’efficacia della terapia farmacologica sia la sicurezza della nutrizione.
I principi consolidati sono i seguenti:
| Raccomandazione | Dettagli |
| Separare farmaci e formula enterale | Farmaci e miscele nutrizionali non devono essere somministrati simultaneamente per evitare interazioni, ridotta biodisponibilità o aumento della viscosità con rischio di ostruzione della sonda. |
| Preferire forme farmaceutiche idonee | Optare per formulazioni liquide o specifiche per uso enterale. L’uso di compresse triturate è da riservare a casi selezionati e solo previa valutazione del farmacista. |
| Effettuare lavaggi adeguati della sonda | Lavare la sonda prima e dopo la somministrazione dei farmaci, nonché tra un farmaco e l’altro, per mantenere la pervietà e prevenire residui o interazioni. |
| Coinvolgere il farmacista clinico | Il farmacista supporta nella valutazione di compatibilità e stabilità, seleziona le formulazioni più adatte e previene errori, interazioni e complicanze legate a farmaci particolari. |
Valutazione nutrizionale
Le linee guida ESPEN-SINPE ribadiscono che nessun trattamento nutrizionale può essere avviato senza una valutazione accurata e strutturata dello stato nutrizionale. Non si tratta più di un atto isolato, ma di una procedura clinica continua, soprattutto nei pazienti fragili o con condizioni che aumentano il rischio di malnutrizione.
Gli aspetti fondamentali della valutazione comprendono:
| Area di valutazione | Dettagli |
| Parametri antropometrici | Il peso, l’altezza, l’indice di massa corporea e le variazioni ponderali nel tempo sono indicatori chiave per monitorare lo stato nutrizionale e rilevare precocemente eventuali criticità. |
| Stato funzionale e clinico | Segnali come riduzione della forza muscolare, perdita di massa magra, calo della performance fisica e presenza di lesioni cutanee impongono una rivalutazione del fabbisogno nutrizionale. |
| Valutazione biochimica e metabolica | Gli esami di laboratorio non definiscono da soli la malnutrizione, ma supportano il monitoraggio del trattamento nutrizionale e guidano eventuali correzioni terapeutiche. |
| Pazienti a rischio di ulcere da pressione | In caso di mobilità ridotta o lesioni da pressione, è fondamentale assicurare un adeguato apporto proteico ed energetico per prevenire e trattare le ulcere. |
In tutte queste fasi, il ruolo dell’infermiere è determinante. L’osservazione quotidiana, il monitoraggio della tolleranza alla nutrizione e il raccordo costante con il team nutrizionale consentono di intervenire precocemente e garantire la continuità del percorso assistenziale.
Nutrizione clinica e percorsi ERAS
La nutrizione clinica rappresenta uno dei pilastri dei programmi di Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), come indicato nelle ESPEN Practical Guidelines on Clinical Nutrition in Surgery. Il principio è chiaro: un paziente adeguatamente nutrito affronta meglio l’intervento, recupera più rapidamente e presenta un minor rischio di complicanze post-operatorie.
Le raccomandazioni principali includono:
| Intervento | Dettagli |
| Valutazione preoperatoria | Identificare precocemente i pazienti malnutriti o a rischio consente di pianificare interventi nutrizionali mirati prima dell’intervento. Un adeguato stato nutrizionale preoperatorio contribuisce a migliorare gli esiti chirurgici e a ridurre le complicanze. |
| Avvio precoce dell’alimentazione post-operatoria | Quando possibile, la nutrizione enterale deve essere iniziata precocemente per sostenere la funzionalità intestinale, modulare la risposta immunitaria e favorire la ripresa. La nutrizione parenterale è riservata ai casi in cui l’enterale non sia praticabile o sia controindicata. |
| Team interdisciplinare | La gestione nutrizionale perioperatoria richiede la collaborazione di chirurghi, infermieri, dietisti e farmacisti. Un approccio condiviso assicura coerenza terapeutica, riduce gli errori e facilita la transizione tra le fasi di cura. |
L’integrazione della nutrizione clinica nei percorsi ERAS non rappresenta solo una raccomandazione scientifica, ma un vero modello organizzativo orientato al miglioramento degli outcome. È un approccio che riduce la durata della degenza, limita le complicanze e permette un uso più efficace delle risorse sanitarie.
In questo scenario, la nutrizione enterale si conferma un ambito in cui la collaborazione interdisciplinare produce un impatto clinico significativo. Le linee guida ESPEN-SINPE promuovono un modello assistenziale centrato sulla sicurezza, sulla valutazione accurata e sull’integrazione della terapia nutrizionale nei percorsi chirurgici e assistenziali più complessi.
Somministrare correttamente i farmaci, monitorare lo stato nutrizionale e attivare percorsi ERAS realmente integrati non sono procedure isolate: sono indicatori di qualità dell’assistenza. In tutto questo, la figura infermieristica è decisiva: garantisce continuità, riconosce tempestivamente i segnali di rischio e assicura che la nutrizione sia sempre una terapia, non una semplice procedura.

